Klarstellungen beim Regelpensionsalter für Frauen

Für Frauen, die in den folgenden Zeit­räu­men geboren sind, gelten folgende frühest mögliche Antrittsalter:

* 01.01.1964 — 30.06.1964 ► 60,5. Lebensjahr
* 01.07.1964 — 31.12.1964 ► 61,0. Lebensjahr
* 01.01.1965 — 30.06.1965 ► 61,5. Lebensjahr
* 01.07.1965 — 31.12.1965 ► 62,0. Lebensjahr
* 01.01.1966 — 30.06.1966 ► 62,5. Lebensjahr
* 01.07.1966 — 31.12.1966 ► 63,0. Lebensjahr
* 01.01.1967 — 30.06.1967 ► 63,5. Lebensjahr
* 01.07.1967 — 31.12.1967 ► 64,0. Lebensjahr
* 01.01.1968 — 30.06.1968 ► 64,5. Lebensjahr
* nach dem 30.06.1968 ► 65,0. Lebensjahr

Sie können Ihren frü­hest­mög­li­chen Pen­si­ons­an­tritt unter folgen Link berechnen:
https://www.pv.at/servicescalculations/views/pensionsantritt/input.xhtml?faces-redirect=true&contentid=10007.707927

Zum Seitenanfang